DWD Wettervorhersage für die Stadt Hildesheim
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 07.06. | |||||
| 00:00 | ![]() | 16,0 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 35 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 15,4 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 32 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 14,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 27 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 14,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 20 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 13,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 14 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 13,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 10 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 13,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 7 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 14,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 7 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 14,9 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 6 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 15,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 11 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 15,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 14 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 15,6 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 14 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 15,9 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 15 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 16,3 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 13 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 16,7 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 12 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 17,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 13 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 17,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 10 % | |||||
[Quelle: DWD] requested 06.06.2026 23:05:00
DWD Wettervorhersage für Niedersachsen
Letzte Aktualisierung: 06.06.2026, 20.30 Uhr
Durch den Einfluss eines Tiefs, welches von den Britischen Inseln zur Nordsee zieht, bleibt es wechselhaft in Norddeutschland. GEWITTER: Bis in den Abend hinein und erneut am Sonntagnachmittag mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter mit Windböen um 55 km/h (Bft 7). WIND: Ab Sonntagfrüh an der Nordsee und vorübergehend auch im Binnenland Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Südwest bis West, vereinzelt stürmische Böen um 65 km/h (Bft 8). Am Sonntagabend nachlassend.
Durch den Einfluss eines Tiefs, welches von den Britischen Inseln zur Nordsee zieht, bleibt es wechselhaft in Norddeutschland. GEWITTER: Bis in den Abend hinein und erneut am Sonntagnachmittag mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter mit Windböen um 55 km/h (Bft 7). WIND: Ab Sonntagfrüh an der Nordsee und vorübergehend auch im Binnenland Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Südwest bis West, vereinzelt stürmische Böen um 65 km/h (Bft 8). Am Sonntagabend nachlassend.
[Quelle: DWD]
Leicht wechselhaft, eher geringe Gewitterneigung, am Sonntag gebietsweise Windböen.
Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, Gewitter gering wahrscheinlich. Höchstwerte an der See 16 bis 18 Grad, im Binnenland bis 23 Grad. Schwachwindig. In der Nacht zum Sonntag weiter unbeständig. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad, im Harz um 9 Grad. Schwachwindig.
Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, Gewitter gering wahrscheinlich. Höchstwerte an der See 16 bis 18 Grad, im Binnenland bis 23 Grad. Schwachwindig. In der Nacht zum Sonntag weiter unbeständig. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad, im Harz um 9 Grad. Schwachwindig.
[Quelle: DWD]
DWD Wettervorhersage für die nächsten Tage
Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, westdrehend und stark auflebend, an der See böig. In der Nacht zum Montag nachlassende Schauertätigkeit und größere Auflockerungen, stellenweise Nebel. Tiefstwerte 14 Grad an der See bis 9 Grad im Raum Göttingen. Schwachwindig.
Am Montag aufgelockert bewölkt und nur selten Schauer. Maximal 20 bis 25 Grad. Schwacher Südostwind.
In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt und schauerartiger Regen, örtlich gewittrig. Tiefstwerte um 14 Grad. Schwachwindig.
Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte von 17 Grad auf den Inseln und bis 21 Grad im Wendland. Schwacher bis mäßiger, an der Küste teils frischer West- bis Südwestwind.
In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, vor allem an der Nordseeküste schauerartiger oder gewittriger Regen. Tiefstwerte um 11 Grad auf den Inseln und 6 Grad im Oberharz. Schwacher bis mäßiger, an der Küste teils frischer Wind aus Südwest bis Süd.
[Quelle: DWD]
DWD Pollenvorhersage für das südliche Niedersachsen
Östl. Niedersachsen
| Sonnabend 06.06. | Sonntag 07.06. | Montag 08.06. | |
|---|---|---|---|
| Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Graeser | 3,0 hohe Belastung | 3,0 hohe Belastung | 3,0 hohe Belastung |
| Erle | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Roggen | 3,0 hohe Belastung | 3,0 hohe Belastung | 3,0 hohe Belastung |
| Esche | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Hasel | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Birke | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
herausgegeben vom DWD am 06.06.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 06.06.2026 10:58
DWD Biowettervorhersage für das südliche Niedersachen
Östliches und südliches Niedersachsen
| Sonnabend 06.06. 2. Tageshälfte | Sonntag 07.06. 1. Tageshälfte | Sonntag 07.06. 2. Tageshälfte | Montag 08.06. 1. Tageshälfte | Montag 08.06. 2. Tageshälfte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | 3-1-00 | 5-0-00 | 5-0-00 | 2-1-00 | 3-1-w1 |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
| Insgesamt |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: ungewohnte Aktivitäten im Freien mittags und nachmittags vermeiden | ||
| * psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
| * Schmerzempfindlichkeit | |||||
| * Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
| * Schlafqualität | |||||
| * Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
| * Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
| * Bereitschaft zu Depressionen | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
| * Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
| * Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf Asthma | |||||
| Insgesamt |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: ungewohnte Aktivitäten im Freien mittags und nachmittags vermeiden | |
| Thermische Belastung | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
| Insgesamt | Empfehlung: schonendes Verhalten, Vermeidung ungewohnter Aktivitäten | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: kreislaufanregende Maßnahmen bei niedrigem Blutdruck | Empfehlung: kreislaufanregende Maßnahmen bei niedrigem Blutdruck, ungewohnte Aktivitäten im Freien mittags und nachmittags vermeiden |
| Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: ungewohnte Aktivitäten im Freien mittags und nachmittags vermeiden | ||
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
- Wärmebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
herausgegeben vom DWD am 06.06.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 06.06.2026 12:03



