DWD Warnmeldungen Stadt Hildesheim
Hildesheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 23.11. 21:00 bis 25.11. 15:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 24.11.2024 15:25
DWD Warnmeldungen Landkreis Hildesheim
Kreis Hildesheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 23.11. 21:00 bis 25.11. 15:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 24.11.2024 15:25
DWD Wettervorhersage für die Stadt Hildesheim
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 24.11. | |||||
16:00 | 14,3 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
0 % | |||||
17:00 | 14,1 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
0 % | |||||
18:00 | 14,1 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
0 % | |||||
19:00 | 14,0 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
0 % | |||||
20:00 | 14,0 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
1 % | |||||
21:00 | 13,7 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
0 % | |||||
22:00 | 13,5 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar | |
0 % | |||||
23:00 | 13,5 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
0 % | |||||
Mo 25.11. | |||||
00:00 | 13,3 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
0 % | |||||
01:00 | 13,0 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
0 % | |||||
02:00 | 12,8 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
0 % | |||||
03:00 | 12,7 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar | |
0 % | |||||
04:00 | 12,6 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
1 % | |||||
05:00 | 12,8 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar | |
1 % | |||||
06:00 | 12,9 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
1 % | |||||
07:00 | 12,7 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar | |
1 % |
[Quelle: DWD] requested 24.11.2024 15:25:00
DWD Wettervorhersage für Niedersachsen
Ein Orkantief nordwestlich von Irland zieht nördlich an Schottland vorbei und erreicht am Montag die Färöer-Inseln. Rückseitig einer nach Osten abgezogenen Warmfront wird mit einer kräftigen südwestlichen Strömung wird sehr milde Meeresluft herangeführt. WIND: An der See Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9) aus Süd bis Südwest, im Binnenland einzelne stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8). In Hochlagen des Harzes sowie am Harznordrand einzelne schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Erst am Montagnachmittag nachlassend.
[Quelle: DWD]
Heute wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen 12 Grad auf den Inseln und 15 Grad im Emsland. Mäßiger bis frischer, an den Küsten teils starker Wind aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Montag meist wolkig, zeitweise auch klar, später an der See und im Südwesten einsetzender Regen bei Tiefsttemperaturen zwischen 10 Grad und 13 Grad. Frischer Wind aus Südwest bis Süd mit starken bis stürmischen Böen auf den Inseln und im Küstenbereich.
[Quelle: DWD]
DWD Wettervorhersage für die nächsten Tage
Am Montag im Südosten zunächst wolkig, sonst stark bewölkt bis bedeckt und von der Nordsee Regen. Weiterhin sehr mild, teils ungewöhnlich mild mit Tageshöchstwerten von 13 bis 17, im Umfeld des Harzes örtlich warme 18 Grad. Mäßiger bis frischer, an der See und im höheren Bergland teils stürmischer Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt und südostwärts abziehender Regen, später in der Westhälfte Schauer. Abkühlung in Hochlagen auf 1 bis 4, sonst 5 bis 8 Grad. Mäßiger bis frischer, an der See teils stürmischer Süd- bis Südwestwind.[Quelle: DWD]
DWD Pollenvorhersage für das südliche Niedersachsen
Östl. Niedersachsen
Sonntag 24.11. | Montag 25.11. | Dienstag 26.11. | |
---|---|---|---|
Birke | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Graeser | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Roggen | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Esche | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Hasel | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Erle | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
herausgegeben vom DWD am 24.11.2024 11:00 | Vorhersage erstellt am 24.11.2024 10:58
DWD Biowettervorhersage für das südliche Niedersachen
Östliches und südliches Niedersachsen
Sonntag 24.11. 2. Tageshälfte | Montag 25.11. 1. Tageshälfte | Montag 25.11. 2. Tageshälfte | Dienstag 26.11. 1. Tageshälfte | Dienstag 26.11. 2. Tageshälfte | |
---|---|---|---|---|---|
Wert | 5-0-00 | 5-0-00 | 4-2-00 | 5-0-00 | 5-0-00 |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
Insgesamt |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | |
* psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
* Schmerzempfindlichkeit | |||||
* Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
* Schlafqualität | |||||
* Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
* Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
* Bereitschaft zu Depressionen | |||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
Insgesamt | |||||
* Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
* Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
Insgesamt | |||||
* Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
* Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf Asthma | |||||
Insgesamt |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: schonendes Verhalten |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Thermische Belastung | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
Insgesamt | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: schonendes Verhalten bei hohem Blutdruck | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: schonendes Verhalten bei degenerativem Rheuma | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
- Wärmebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
herausgegeben vom DWD am 24.11.2024 11:00 | Vorhersage erstellt am 24.11.2024 12:03